Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Селеуш
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕУШ
позиција конто |
назив економске класификације |
средства из буџета |
сопствена средства |
УКУПНО | |
421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
4211 | Трошкови платног промета | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
4212 | Енергетске услуге | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
4213 | Комуналне услуге | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
4214 | Услуге комуникације | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | |
4234 | Услуге информисања | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
4235 | Стручне услуге | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
4237 | Репрезентација | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
4242 | Услуге образовања,културе и спорта | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
4249 | Остале специјализоване услуге | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
4251 | Текуће поправке и одржавање | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
426 | МАТЕРИЈАЛ | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | |
4261 | Администраивни материјал | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
4264 | Материјал за саобраћај | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
4266 | Материјал за спорт | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
4268 | материјал за одржавање хигијене и угос | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
4269 | Материјал за посебне намене | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
482 | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
4822 | Обавезне таксе | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
СВЕГА КЛАСА 40000 | 1,385,000.00 | 0.00 | 1,385,000.00 | ||
512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
5122 | Административна опрема | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
СВЕГА КЛАСА 50000 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||
У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 | 1,410,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 |
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Младен Ћурувија, с.р.