Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Добрица
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОБРИЦА
позиција конто |
назив економске класификације |
средства из буџета |
сопствена средства |
УКУПНО | |
421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | |
4211 | Трошкови платног промета | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
4212 | Енергетске услуге | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
4213 | Комуналне услуге | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
4214 | Услуге комуникације | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | |
4234 | Услуге информисања | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
4235 | Стручне услуге | 420.000.00 | 0.00 | 420.000.00 | |
4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
4237 | Репрезентација | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
4239 | Остале опште услуге | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
4242 | Услуге образовања,културе и спорта | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
4249 | Остале специјализоване услуге | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
4251 | Текуће поправке и одржавање зграда | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
426 | МАТЕРИЈАЛ | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | |
4261 | Администраивни материјал | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
4264 | Материјал за саобраћај | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
4268 | материјал за одржавање хигијене и угос | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
4269 | Материјал за посебне намене | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
482 | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
4822 | Обавезне таксе | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ | 300.000.00 | 300.000.00 | ||
СВЕГА КЛАСА 40000 | 1,460,000.00 | 0.00 | 1,460,000.00 | ||
512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
5122 | Административна опрема | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
СВЕГА КЛАСА 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 |
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Живан Ристин, с.р.