Прва измена и допуна финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Алибунар
ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЛИБУНАР
позиција конто |
назив економске класификације |
средства из буџета |
сопствена средства |
УКУПНО | |
421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |
4211 | Трошкови платног промета | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
4212 | Енергетске услуге | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
4212 | Природни гас | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
4213 | Комуналне услуге | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
4214 | Услуге комуникације | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
4234 | Услуге информисања | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
4235 | Стручне услуге | 570,000.00 | 570,000.00 | ||
4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
4237 | Репрезентација | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
4239 | Остале опште услуге | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
4239 | Остале опште услуге | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
4242 | Услуге образовања,културе и спорта | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
4249 | Остале специјализоване услуге | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВ. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
4251 | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
426 | МАТЕРИЈАЛ | 445,000.00 | 0.00 | 445,000.00 | |
4261 | Администраивни материјал | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
4264 | Материјал за саобраћај | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
4264 | Издаци за гориво | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
4266 | Материјал за спорт | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
4268 | материјал за одржавање хигијене и угос | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
4269 | Материјал за посебне намене | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
482 | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
СВЕГА КЛАСА 40000 | 1,765,000.00 | 1,765,000.00 | |||
512 | Административна опрема | 80,000.00 | 80.000,00 | ||
5122 | Административна опрема | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
5129 | Моторна опрема | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
СВЕГА КЛАСА 50000 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
У К У П Н О: КЛАСА 4+КЛАСА 5 | 1,845,000.00 | 0.00 | 1,845,000.00 | ||
У К У П Н О: | 1,845,000.00 | 0.00 | 1,845,000.00 |
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Давор Петровић, с.р.